01: 3 650 000 kr, Haugabakken 1, Kyrksæterøra, 15.8.2016

02: 3 600 000 kr, Mekkelsvingen 29, Kyrksæterøra, 3.7.2014

03: 3 389 274 kr, Mekkelsvingen 11 A, Kyrksæterøra, 11.6.2014

04: 3 350 000 kr, Bjørkøylia, 16.7.2014

05: 3 325 000 kr, Mekkelsvingen 13 C, Kyrksæterøra, 26.11.2012

06: 3 292 900 kr, Mekkelsvingen 11 C, Kyrksæterøra, 26.11.2012

07: 3 156 300 kr, Mekkelsvingen 11 B, Kyrksæterøra, 11.6.2014

08: 3 150 000 kr, Mekkelsvingen 13 A, Kyrksæterøra, 26.11.2012

09: 3 000 000 kr, Kjørseveien 12, Kyrksæterøra, 1.8.2016

10: 2 990 000 kr, Mekkelsvingen 13 B, Kyrksæterøra, 26.11.2012

Obs! Dette er kun de tinglyste salgene.