01: 4 600 000 kr, Gnr 162, bnr 3, 28.12.2007

02: 4 150 000 kr, Gnr 45, bnr 31, 8.10.2007

03: 2 550 000 kr, Hollaveien 32, 25.6.2007

04: 2 420 000 kr, Gnr 45, bnr 32, 25.7.2013

05: 2 400 000 kr, Gnr 39, bnr 6, 23.9.2011

06: 2 390 000 kr, Gnr 35, bnr 72, 19.7.2006

07: 2 200 000 kr, Heimsjøveien 120, 6.6.2016

08: 2 150 000 kr, Gnr 35, bnr 312, 16.3.2015

09: 1 995 000 kr, Gnr 39, bnr 6, 15.11.2013

10: 1 980 000 kr, Gnr 70, bnr 42, 3.6.2011

OBS! Dette gjelder kun de eiendommene som er tinglyst for salg.