01: 3 000 000 kr, Øvre Bergslia 11, Meldal, 8.12.2015

02: 2 660 000 kr, Kvamsveien 19, Meldal, 4.6.2015

03: 2 640 000 kr, Øvre Langenglia 11, Løkken verk, 21.7.2015

04: 2 535 000 kr, Ressveien 7, Meldal, 29.10.2014

05: 2 440 000 kr, Langenglia 10, Løkken verk, 4.11.2015

06: 2 400 000 kr, Industriveien 7 A, Løkken verk, 6.2.2013

07: 2 400 000 kr, Kvamsveien 19, Meldal, 6.2.2013

08: 2 370 000 kr, Resbergsveien 10, Meldal, 23.9.2014

09: 2 325 000 kr, Kvamsveien 42, Meldal, 19.1.2012

10: 2 250 000 kr, Bergslia 3 A, Meldal, 18.9.2014

Obs! Dette er kun de tinglyste salgene.