01: 6 200 000 kr, Rosenvikveien 17, Orkanger, 23.11.2015

02: 5 500 000 kr, Moaveien 7, Orkanger, 1.4.2015

03: 4 990 000 kr, Dammanvegen 8, Bårdshaug, 20.5.2014

04: 4 990 000 kr, Orkdalsveien 22, Orkanger, 3.8.2015

05: 4 900 000 kr, Parkveien 3, Orkanger, 19.10.2015

06: 4 900 000 kr, Franslykkja 24, Orkanger, 22.5.2015

07: 4 890 000 kr, Emmavegen 21 Evjen, 7.12.2015

08: 4 600 000 kr, Emmavegen 35, Evjen, 1.8.2016

09: 4 570 000 kr, Nerøyvegen 6, Evjen, 9.11.2015

10: 4 550 000 kr, Simenveien 9, Orkanger, 6.3.2014

Obs! Dette er kun de tinglyste salgene.