01: 2 400 000 kr, Gnr 198, bnr 40, 1.7.2016

02: 2 400 000 kr, Gnr 289, bnr 3, 18.7.2013

03: 2 250 000 kr, Gnr 148, bnr 37, 11.4.2011

04: 2 150 000 kr, Gnr 152, bnr 31, 24.10.211

05: 2 050 000 kr, Gnr 286, bnr 5, 14.9.2011

06: 2 000 000 kr, Plogvegen 5, 7.10.2013

07: 1 900 000 kr, Gnr 212, bnr 39, 20.8.2014

08: 1 900 000 kr, Gnr 289, bnr 9, 27.5.2011

09: 1 750 000 kr, Gnr 173, bnr 31, 2.10.2014

10: 1 700 000 kr, Gnr 148, bnr 31, 29.9.2015

OBS! Dette gjelder kun de eiendommene som er tinglyst for salg.