01: 2 850 000 kr, Gnr 68, bnr 137, 18.5.2016

02: 2 400 000 kr, Gnr 22, bnr 97, 11.7.2014

03: 2 300 000 kr, Gnr 4, bnr 2, fnr 11, 26.3.2014

04: 2 275 000 kr, Gnr 68, bnr 94, 15.12.2015

05: 2 100 000 kr, Gnr 2, bnr 65, 24.10.2013

06: 2 000 000 kr, Gnr 5, bnr 44, 1.4.2011

07: 1 950 000 kr, Gnr 5, bnr 51, 25.9.2013

08: 1 865 000 kr, Gnr 2, bnr 56, 13.8.2009

09: 1 570 000 kr, Gnr 22, bnr 73, 9.12.2013

10: 1 560 000 kr, Gnr 2, bnr 20, 14.6.2012

OBS! Dette gjelder kun de eiendommene som er tinglyst for salg.