01: 9 600 000 kr, Eliløkken, Børsa, 30.8.2016

02: 6 900 000 kr, Børsøra 12, Børsa, 1.6.2016

03: 6 810 000 kr, Gråbakkan 28, Børsa, 4.11.2015

04: 6 250 000 kr, Lykkjneset, Buvika, 20.10.2014

05: 5 625 000 kr, Børsøra 7, Børsa, 4.9.2014

06: 5 620 000 kr, Fjellhaugvegen 26, Børsa, 7.7.2014

07: 5 350 000 kr, Lyngmyra 27, Børsa, 16.1.2015

08: 5 320 000 kr, Ølsholm, Buvika, 14.3.2016

09: 5 300 000 kr, Fjellvegen 30, Buvika, 3.12.2015

10: 5 300 000 kr, Fjellhaugvegen 30, Børsa, 4.6.2014

Obs! Dette er kun de tinglyste salgene.