01: 1 850 000 kr, Gnr 141, bnr 78, 21.11.2011

02: 1 800 000 kr, Gnr 141, bnr 52, 2.8.2016

03: 1 760 000 kr, Gnr 141, bnr 165, 12.7.2016

04: 1 700 000 kr, Åsbygdvegen 10, 30.6.2011

05: 1 650 000 kr, Gnr 141, bnr 123, 12.6.2015

06: 1 600 000 kr, Gnr 21, bnr 10, 7.7.2014

07: 1 550 000 kr, Gnr 132, bnr 6, 5.5.2008

08: 1 500 000 kr, Gnr 142, bnr 20, 7.5.2012

09: 1 490 000 kr, Gnr 39, bnr 7, 8.9.2008

10: 1 445 000 kr, Gnr 141, bnr 79, 29.8.2011

OBS! Dette gjelder kun de eiendommene som er tinglyst for salg.