01: 2 550 000 kr, Hemnskjela, 19.9.2013

02: 2 250 000 kr, Krokstadøra, 20.1.2015

03: 2 250 000 kr, Ytre Snillfjord, 21.12.2011

04: 2 225 000 kr, Hemnskjela, 19.3.2013

05: 2 200 000 kr, Hemnskjela, 11.11.2010

06: 2 100 000 kr, Hemnskjela, 3.3.2010

07: 2 050 000 kr, Malnes, 10.10.2007

08: 2 000 000 kr, Hemnskjela, 5.1.2010

09: 1 850 000 kr, Sunde, 19.1.2012

10: 1 700 000 kr, Krokstadøra, 7.6.2015

Obs! Dette er kun de tinglyste salgene, og i Snillfjord hadde vi problemer med karttjenestene og fikk ikke opp en eneste adresse.