01: 3 980 000 kr, Gnr 37, bnr 9, 12.6.2013

02: 3 160 000 kr, Gnr 4, bnr 198, 11.6.2014

03: 3 100 00 kr, Gnr 4, bnr 124, 13.9.2011

04: 2 950 000 kr, Gnr 4, bnr 51, 3.2.2014

05: 2 890 000 kr, Gnr 73, bnr 39, 29.6.2011

06: 2 639 000 kr, Gnr 4, bnr 233, 8.4.2014

07: 2 600 000 kr, Gnr 4, bnr 301, 11.11.2015

08: 2 590 000 kr, Gnr 4, bnr 279, 14.5.2014

09: 2 520 000 kr, Gnr 4, bnr 225, 22.9.2015

10: 2 480 000 kr, Gnr 4, bnr 40, 4.4.2011

OBS! Dette gjelder kun de eiendommene som er tinglyst for salg.