Her er inntektstoppen i Agdenes kommune:

NavnInntektFormueSkatt
Alf Kristian Lystad1 871 1072 142 304555 723
Vanja Andrine Maas1 483 4720430 769
Lars Selven1 417 368793 133625 118
Knut Roger Damli1 255 047103 247514 595
Rita Johanne Bogfjelldal Jensen1 216 788993 733516 541
Tom Erik Sivertsvik Selnes1 005 7880419 376
Halvar Selbekk967 66314 780 045420 175
Daniel Fosstvedt940 567266 756395 129
John Olav Vinge929 7630384 130
Leif Grønås914 9570377 926
Tore Alstad912 0760371 574
Roald Tangvik908 7184 879 761368 874
Hans Peter Meland890 72211 225 637425 742
Ingvar Værnes886 620446 717366 315
Oddbjørn Selbekk862 8799 237 349453 498
Helge Magnar Bjørnstad840 2432 820 783316 716
Bente Vatn833 4560343 430
Johan Olav Strand829 960275 909368 156
Vegard Storå818 6170355 442
Pål Tangvik808 5500332 864