01: 4 600 000 kr, Gnr 162, bnr 3, Hemne, 28.12.2007

02: 4 150 000 kr, Gnr 45, bnr 31, Hemne, 8.10.2007

03: 3 980 000 kr, Gnr 37, bnr 9, Snillfjord, 12.6.2013

04: 3 900 000 kr, Gnr 108, bnr 69, Agdenes, 2.6.2016

05: 3 300 000 kr, Gnr 21, bnr 192, Rennebu, 24.9.2015

06: 3 220 000 kr, Gnr 108, bnr 67, Agdenes, 3.8.2015

07: 3 160 000 kr, Gnr 4, bnr 198, Snillfjord, 11.6.2014

08: 3 120 000 kr, Gnr 21, bnr 288, Rennebu, 31.11.2015

09: 3 100 000 kr, Gnr 121, bnr 68, Meldal, 25.3.2015

10: 3 100 000 kr, Gnr 41, bnr 52, Rennebu, 19.1.2016

11: 3 100 000 kr, Gnr 21, bnr 313, Rennebu, 22.12.2014

12: 3 100 000 kr, Gnr 4, bnr 124, Snillfjord, 13.9.2011

13: 2 975 000 kr, Gnr 32, bnr 81, Rennebu, 28.4.2014

14: 2 960 000 kr, Gnr 21, bnr 251, Rennebu, 5.11.2013

15: 2 950 000 kr, Gnr 17, bnr 31, Rennebu, 3.2.2014

16: 2 900 000 kr, Gnr 23, bnr 16, Rennebu, 21.4.2016

17: 2 890 000 kr, Gnr 73, bnr 39, Snillfjord, 29.6.2011

18: 2 850 000 kr, Gnr 68, bnr 137, Rindal, 18.5.2016

19: 2 850 000 kr, Gnr 21, bnr 325, Rennebu, 21.10.2014

20: 2 800 000 kr, Gnr 38, bnr 39, Rennebu, 22.9.2010

OBS! Dette gjelder kun de eiendommene som er tinglyst for salg.

Les også:

Agdenes' 10 dyreste fritidsboliger

Snillfjords 10 dyreste fritidsboliger

Hemnes 10 dyreste fritidsboliger

Meldals 10 dyreste fritidsboliger

Orkdals 10 dyreste fritidsboliger

Skauns 10 dyreste fritidsboliger

Rindals 10 dyreste fritidsboliger

Rennebus 10 dyreste fritidsboliger

Distriktets 40 dyreste