Se komplett liste, inkludert formue her

NavnFormueInntektSkatt
1.Meland, Hans Peter14 708 2392 080 946785 718
2.Meland, Eskild1 645 7671 769 988566 536
3.Selbekk, Halvar19 258 8761 644 396615 637
4.Ulkestad, Arnt01 574 994547 162
5.Aadland, Lars Birger4 644 3771 316 339446 962
6.Selbæk, Audun2 431 7981 285 280356 719
7.Tangvik, Roald9 224 3161 282 893487 306
8.Braa, Turid1 685 1371 207 474334 776
9.Anderssen, Per Oskar7 352 0311 207 006405 257
10.Storås, Vegard01 186 388509 214
11.Selven, Lars1 089 1281 144 692490 631
12.Meland, Ingebrigt1 044 2821 128 329365 508
13.Selnes, Tom Erik Sivertsvik01 115 393449 445
14.Fosstvedt, Daniel432 6801 104 643454 681
15.Selvli, Sivert Arne01 083 561312 972
16.Ingdal, Jon Ole5 435 9041 033 483443 240
17.Alstad, Per Kristian7 850 1481 029 706432 663
18.Grønås, Leif01 018 255406 156
19.Valset, Ove Kristian3 827 680977 302464 605
20.Svanem, Kåre Lian0960 831414 101