01: 3 900 000 kr, Gnr 108, bnr 69, 2.6.2016

02: 3 220 000 kr, Gnr 108, bnr 67, 3.8.2015

03: 2 610 000 kr, Gnr 2, bnr 47, 13.8.2015

04: 2 550 000 kr, Gnr 2, bnr 51, 28.7.2016

05: 2 500 000 kr, Gnr 7, bnr 16, 18.9.2008

06: 2 450 000 kr, Gnr 19, bnr 40, 8.9.2015

07: 2 400 000 kr, Gnr 108, bnr 61, 11.7.2016

08: 2 400 000 kr, Gnr 9, bnr 62, 1.9.2015

09: 2 400 000 kr, Gnr 18, bnr 21, 12.3.2007

10: 2 350 000 kr, Gnr 7, bnr 24, 13.5.2015

OBS! Dette gjelder kun de eiendommene som er tinglyst for salg.