01: 2 600 000 kr, Haugen, Innset, 20.3.2013

02: 2 180 261 kr, Bakkan 3, Berkåk, 8.6.2016

03: 2 175 535 kr, Bakkan 3, Berkåk, 8.6.2016

04: 2 101 494 kr, Bakkan 3, Berkåk, 8.6.2016

05: 2 100 000 kr, Gamle Kongevei 54, Berkåk, 13.1.2014

06: 1 980 000 kr, Moaveien 1 A, Berkåk, 9.11.2012

07: 1 950 000 kr, Bakkan 3, Berkåk, 8.6.2016

08: 1 900 000 kr, Kroveien 4, Berkåk, 27.6.2006

09: 1 890 000 kr, Moaveien 1 D, Berkåk, 22.10.2012

10: 1 790 000 kr, Åsbakken, 30.11.2015

Obs! Dette er kun de tinglyste salgene.